Топ 10 на най-богатите държави в света, 2024 г.
Топ 10 на най-богатите държави в света, 2024 г.:
( БВП-ППС на глава от населението )
1.🇱🇺 Люксембург: $140 312
2.🇮🇪 Ирландия: $117 988
3.🇳🇴 Норвегия: $102 465
4.🇨🇭 Швейцария: $110 251
5.🇸🇬 Сингапур: $91 733
6.🇮🇸 Исландия: $87 875
7.🇶🇦 Катар: $84 906
8.🇺🇸 САЩ: $83 066
9.🇩🇰 Дания: $72 940
10.🇲🇴 Макао: $70 135
( БВП-ППС на глава от населението )
1.🇱🇺 Люксембург: $140 312
2.🇮🇪 Ирландия: $117 988
3.🇳🇴 Норвегия: $102 465
4.🇨🇭 Швейцария: $110 251
5.🇸🇬 Сингапур: $91 733
6.🇮🇸 Исландия: $87 875
7.🇶🇦 Катар: $84 906
8.🇺🇸 САЩ: $83 066
9.🇩🇰 Дания: $72 940
10.🇲🇴 Макао: $70 135
- Факти
- 18.02.2024, 09:28
- 1867 прегледа






