Топ 10 на страните, произвеждащи банани
Топ 10 на страните, произвеждащи банани
1.🇮🇳 Индия: 34 528 000 (тона)
2.🇨🇳 Китай: 11 776 800
3.🇮🇩 Индонезия: 9 245 427
4.🇳🇬 Нигерия: 8 019 203
5.🇧🇷 Бразилия: 6 854 222
6.🇪🇨 Еквадор: 6 078 788
7.🇵🇭 Филипини: 5 899 704
8.🇬🇹 Гватемала: 4 762 666
9.🇦🇴 Ангола: 4 589 099
10.🇹🇿 Танзания: 3 500 880
(ФАО, 2022 г.)
- Факти
- 01.02.2024, 17:26
- 1244 прегледа






